رديف | ماه | تاريخ | 1 | مسير | ارتفاع | روز |
1 | فروردين | 6 | قوچ گلي | يال زمستاني | 3710 | 1 |
2 | فروردين | 27 | ميشو | جوت باجيلار | 2850 | 1 |
3 | ارديبهشت | 2 و3 | كمتال | تخته بولاغي | 2400 | 2 |
4 | ارديبهشت | 16و17 | شب ماني گوي زنگي | جانپناه– ميشو | 3085 | 2 |
5 | ارديبهشت | 31 | قوش گلي | يال زمستاني | 3710 | 1 |
6 | خرداد | 7 | ميشو-گويزنگي–شانجان–گوي زنگي | اول گرده | 3085 | 1 |
7 | تير | 7 | قوچ گلي – رمضان | پيست اسكي | 3707 | 1 |
8 | تير | 24و25 | پيست اسكي -شاه يوردي – قله جام- پيست اسكي | كمال به شاه يوردي | 3650 | 2 |
9 | مرداد | 31و1 | شب ماني قله ساوالان | شمالشرقي–شبماني قله–گردنه غربي | 4811 | 2 |
10 | شهريور | 19و20 | دماوند | مسير شمالي-4000و5000 | 5611 | 60 ساعت |
11 | آبان | 28 | ميشو | چشمه | 2865 | 1 |
12 | آذر | 5 | قوش گولي | يال | 3710 | 1 |
13 | آذر | 10 | توچال | آبشار دو قلو | 3965 | 1 |
14 | آذر | 19 | ميشو | جوت باجيلار | 2865 | 1 |
15 | دي | 24 | گوي زنگي | يال دوم منتهي به خط اراس | 3085 | 1 |
16 | بهمن | 8 | كمچي | يال شمالغرب- يال پناهگاه | 3447 | 1 |
17 | بهمن | 15 | دند | ونيار – يال جانپناه | 2445 | 1 |
18 | بهمن | 22 | ميشو | جوت باجيلار | 2850 | 1 |
19 | اسفند | 6 | گوي زنگي | يال زمستاني | 3085 | 1 |
20 | اسفند | 19 | قوش گلي | يال زمستاني | 3710 | 1 |
برچسب:
نویسنده: آریا پورعلی